簡(jiǎn)要描述:水中鈣離子監(jiān)測(cè)-硬度分析儀PM8202I應(yīng)用于地表水、制藥、電子、化工、電鍍、地下水、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水中鈣離子監(jiān)測(cè)-硬度分析儀PM8202I
型號(hào) | PM8202I |
測(cè)量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10-70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中/英文 |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測(cè)定值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
型號(hào) | Bsens740 |
測(cè)量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長(zhǎng)度 | 5m |
電極法水質(zhì)硬度分析儀GreenPrima采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65;大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)各項(xiàng)參數(shù)一目了然;應(yīng)用于制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品、空調(diào)用水等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃