簡要描述:便攜式電導(dǎo)率儀也叫便攜式電導(dǎo)率測量儀,亦被稱為電導(dǎo)率儀、TDS計、鹽度計或電導(dǎo)率測定儀PRIMA便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度計廣泛的應(yīng)用:水質(zhì)測試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 最小分辨率 | 1μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1 %FS | 溫度測量范圍 | -5.0~120.0℃ |
鹽度測量范圍 | -5.0~120.0ppt | 電阻率測量范圍 | 18.3MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0~500.0g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0~500.0mS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
innoLab 10C便攜式電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品特點:便攜式電導(dǎo)率儀 便攜式電導(dǎo)率測量儀 電導(dǎo)率儀 TDS計 鹽度計 電導(dǎo)率測定儀
※ 廣泛的應(yīng)用:水質(zhì)測試,冷卻塔水、鍋爐水、池塘、污染控制、廢水、工業(yè)處理系統(tǒng)。
※ 超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
※ 自動關(guān)機功能。
※ 溫度偏移調(diào)整功能。
※ 按鍵具有Beep音效。
※ 可自由開關(guān)高亮度背光。
※ 100組資料儲存記憶功能。
※ 內(nèi)建可充電鋰電池,確保不斷電,便于移動操作(臺式機型)。
※ 電極效能指示。已校準(zhǔn)點數(shù)顯示。
※ USB傳輸介面,可外接電腦。
背光 按鍵音效 通訊接口 純水測量 100組記憶 石墨電極
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10C |
電導(dǎo)率/ TDS /鹽度測量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導(dǎo)率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數(shù) | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01/0.1/1/10 (搭配電極) |
通訊接口 | --- |
電源 | 電池AAX2 |
防護等級 | IP67 |
尺寸/重量 | 73x152x42mm/250g |
便攜式電導(dǎo)率測量儀 電導(dǎo)率儀 TDS計 鹽度計 電導(dǎo)率測定儀
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃